7125 PC EFF ASPERSEUR Critères de Conception |
bar | |||
2.76 | 3.45 | 4.14 | 4.83 | |
#14 Buse (5,56 mm) | ||||
Débit (L/h) | 2090 | 2294 | 2476 | 2680 |
Rayon à 0,46 m de hauteur (m) | 17,4 | 17,7 | 18,3 | 19,2 |
#16 Buse (6,35 mm) | ||||
Débit (L/h) | 2521 | 2794 | 3066 | 3361 |
Rayon à 0,46 m de hauteur (m) | 18,0 | 18,6 | 19,8 | 20,1 |
#18 Buse (7,14 mm) | ||||
Débit (L/h) | 3021 | 3452 | 3770 | 4088 |
Rayon à 0,46 m de hauteur (m) | 18,6 | 19,2 | 20,4 | 20,7 |
#20 Buse (7,94 mm) | ||||
Débit (L/h) | 3725 | 4111 | 4497 | 4974 |
Rayon à 0,46 m de hauteur (m) | 19,5 | 21,0 | 22,3 | 23,5 |
#22 Buse (8,73 mm) | ||||
Débit (L/h) | 4315 | 4838 | 5224 | 5769 |
Rayon à 0,46 m de hauteur (m) | 20,4 | 21,9 | 22,9 | 24,4 |
#24 Buse (9,53 mm) | ||||
Débit (L/h) | 5224 | 5542 | 6337 | 7041 |
Rayon à 0,46 m de hauteur (m) | 20,7 | 22,3 | 23,5 | 24,7 |
#26 Buse (10,32 mm) | ||||
Débit (L/h) | 5633 | 6291 | 6814 | 7450 |
Rayon à 0,46 m de hauteur (m) | 21,03 | 22,56 | 24,38 | 25,3 |
