ASPERSOR 7125PC DADOS TÉCNICOS |
bar | |||
2,76 | 3,45 | 4,14 | 4,83 | |
Bocal #14 (5,56 mm) | ||||
Vazão (L/h) | 2090 | 2294 | 2476 | 2680 |
Raio a 0,46 m de altura | 17,0 | 17,7 | 17,8 | 19,2 |
Raio a 1,83 m de altura | 17,4 | 18,5 | 19,2 | 19,8 |
Bocal #16 (6,35 mm) | ||||
Vazão (L/h) | 2521 | 2794 | 3066 | 3361 |
Raio a 0,46 m de altura | 18,2 | 18,5 | 19,0 | 19,7 |
Raio a 1,83 m de altura | 18,5 | 19,4 | 20,4 | 21,0 |
Bocal #18 (7,14 mm) | ||||
Vazão (L/h) | 3021 | 3452 | 3770 | 4088 |
Raio a 0,46 m de altura | 18,3 | 19,1 | 20,2 | 21,7 |
Raio a 1,83 m de altura | 18,9 | 20,6 | 21,5 | 22,6 |
Bocal #20 (7,94 mm) | ||||
Vazão (L/h) | 3725 | 4111 | 4497 | 4974 |
Raio a 0,46 m de altura | 19,2 | 20,1 | 21,7 | 22,8 |
Raio a 1,83 m de altura | 19,5 | 22,3 | 22,5 | 23,5 |
Bocal #22 (8,73 mm) | ||||
Vazão (L/h) | 4315 | 4838 | 5224 | 5769 |
Raio a 0,46 m de altura | 19,2 | 21,3 | 23,6 | 23,9 |
Raio a 1,83 m de altura | 19,8 | 22,8 | 23,3 | 24,2 |
Bocal #24 (9,53 mm) | ||||
Vazão (L/h) | 5224 | 5542 | 6337 | 7041 |
Raio a 0,46 m de altura | 20,3 | 22,2 | 23,8 | 24,6 |
Raio a 1,83 m de altura | 20,5 | 23,5 | 24,0 | 24,9 |
O desempenho do aspersor pode variar de acordo com as condições reais do campo. A altura do jato varia entre 2,6 e 4,7 metros acima do bocal, dependendo da pressão e do tamanho do bocal. A altura mínima recomendada do tubo de elevação é de 0,46 metros.