Presión de la Base del Aspersor | bar | |||
1.04 | 1.38 | 1.73 | 2.07 | |
Boquilla #10 - Turquesa (3,97 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 625 | 720 | 806 | 881 |
Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 6.7 | 7.3 | 7.6 | 7.6 |
Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 7.5 | 8.7 | 9.6 | 9.6 |
Plato Plano-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.2 |
Boquilla #11 - Amarillo (4,37 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 756 | 872 | 977 | 1070 |
Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 7.8 |
Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 8.1 | 9.3 | 10.2 | 10.2 |
Plato Plano-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 8.4 |
Boquilla #12 - Rojo (4,76 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 902 | 1040 | 1163 | 1274 |
Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 7.9 |
Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 8.5 | 9.8 | 10.7 | 10.7 |
Plato Plano-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 7.0 | 7.6 | 8.2 | 8.5 |
Boquilla #13 - Blanco (5,16 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 1058 | 1222 | 1367 | 1497 |
Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 8.1 | 8.7 | 8.5 | 8.1 |
Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 9.0 | 10.2 | 11.0 | 11.0 |
Plato Plano-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 7.2 | 7.2 | 8.4 | 8.7 |
Boquilla #14 - Azul (5,56 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 1229 | 1420 | 1588 | 1738 |
Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 8.5 | 9.0 | 8.7 | 8.2 |
Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 9.4 | 10.7 | 11.3 | 11.3 |
Plato Plano-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 7.2 | 7.9 | 8.5 | 8.8 |
Boquilla #15 - Marrón Oscuro (5,95 mm) | ||||
Caudal (L/hr) | 1413 | 1631 | 1824 | 1996 |
Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 8.4 |
Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 9.8 | 11.0 | 11.6 | 11.6 |
Plato Plano-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) | 7.3 | 8.1 | 8.7 | 9.0 |
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Hay otros deflectores y tamaños de boquilla disponibles. Consulte con la fábrica para obtener información de rendimiento específica.