7125 PC EFF ДОЖДЕВАТЕЛЬ Критерии Конструкции |
бар | |||
2.76 | 3.45 | 4.14 | 4.83 | |
Сопло №14 (5,56 мм) | ||||
Расход (л/ч) | 2090 | 2294 | 2476 | 2680 |
Радиус на высоте 0,46 м (м) | 17,4 | 17,7 | 18,3 | 19,2 |
Сопло №16 (6,35 мм) | ||||
Расход (л/ч) | 2521 | 2794 | 3066 | 3361 |
Радиус на высоте 0,46 м (м) | 18,0 | 18,6 | 19,8 | 20,1 |
Сопло №18 (7,14 мм) | ||||
Расход (л/ч) | 3021 | 3452 | 3770 | 4088 |
Радиус на высоте 0,46 м (м) | 18,6 | 19,2 | 20,4 | 20,7 |
Сопло №20 (7,94 мм) | ||||
Расход (л/ч) | 3725 | 4111 | 4497 | 4974 |
Радиус на высоте 0,46 м (м) | 19,5 | 21,0 | 22,3 | 23,5 |
Сопло №22 (8,73 мм) | ||||
Расход (л/ч) | 4315 | 4838 | 5224 | 5769 |
Радиус на высоте 0,46 м (м) | 20,4 | 21,9 | 22,9 | 24,4 |
Сопло №24 (9,53 мм) | ||||
Расход (л/ч) | 5224 | 5542 | 6337 | 7041 |
Радиус на высоте 0,46 м (м) | 20,7 | 22,3 | 23,5 | 24,7 |
Сопло №26 (10,32 мм) | ||||
Расход (л/ч) | 5633 | 6291 | 6814 | 7450 |
Радиус на высоте 0,46 м (м) | 21,03 | 22,56 | 24,38 | 25,3 |
