PMR-MF 
				КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА | 
			Заданное рабочее давление | 
			Максимальное давление на входе | 
			Диапазон расхода воды | 
			Входные размеры | 
			Выходные размеры | 
		
		
			| PMR06MF | 
			0,41 бар | 
			5,51 бар | 
			909 - 3634 л/ч | 
			
				 3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой 
			 | 
			3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой | 
		
		
			| PMR10MF | 
			0,69 бар | 
			6,20 бар | 
			909 - 3634 л/ч | 
			3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой | 
			3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой | 
		
		
			| PMR12MF | 
			0,83 бар | 
			6,20 бар | 
			454 - 4543 л/ч | 
			3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой | 
			3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой | 
		
		
			| PMR15MF | 
			1,03 бар | 
			6,55 бар | 
			454 - 4543 л/ч | 
			3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой | 
			3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой | 
		
		
			| PMR20MF | 
			1,38 бар | 
			6,89 бар | 
			454 - 4543 л/ч | 
			3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой | 
			3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой | 
		
		
			| PMR25MF | 
			1,72 бар | 
			7,24 бар | 
			454 - 4543 л/ч | 
			3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой | 
			3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой | 
		
		
			| PMR30MF | 
			2,07 бар | 
			7,58 бар | 
			454 - 4543 л/ч | 
			3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой | 
			3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой | 
		
		
			| PMR35MF | 
			2,41 бар | 
			7,93 бар | 
			454 - 4543 л/ч | 
			3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой | 
			3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой | 
		
		
			| PMR40MF | 
			2,76 бар | 
			8,27 бар | 
			454 - 4543 л/ч | 
			3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой | 
			3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой | 
		
		
			| PMR50MF | 
			3,45 бар | 
			8,96 бар | 
			454 - 4543 л/ч | 
			3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой | 
			3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой | 
		
		
			| PMR60MF | 
			4,14 бар | 
			9,65 бар | 
			454 - 4543 л/ч | 
			3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой | 
			
				 3/4" NPT с внутренней резьбой, 1" NPT с внутренней резьбой, 1" BSPT с внутренней резьбой 
			 |